| Infraestruturas | AA | SAR | Total |
| Captações | 27 | 27 | |
| Estações Elevatórias | 25 | 134 | 159 |
| Reservatórios | 57 | 57 | |
| Km Rede de Água | 980.7 | 332 | 1312.7 |
| ETAR | 24 | 24 |
| Infraestruturas | AA | SAR | Total |
| Captações | 27 | 27 | |
| Estações Elevatórias | 25 | 134 | 159 |
| Reservatórios | 57 | 57 | |
| Km Rede de Água | 980.7 | 332 | 1312.7 |
| ETAR | 24 | 24 |
